Die benutzerfreundliche und preisgünstige Gesamtlösung zur Erstellung und Druck von Mitarbeiterausweise, Kunden-, Bezahl- oder Mitgliedskarten.
Im Bundle enthalten:
* exkl. MWSt. und 12 CHF Versand / Bezahlung per Rechnung
Einfach – Kartendruck in nur wenigen Minuten.
Günstig – Sie erhalten die erforderliche Hardware, Software, Farbbänder und Support
in einem einzigen, kosteneffektiven Paket.
Zuverlässig – Erleben Sie herausragende Leistung und Qualität der führenden Marke im Bereich Kartendruck.
Unübertroffener Kundenservice – Von der Bestellung bis hin zur Installation erhalten unsere Kunden beständigen Produkt-Support.
Modellname | C50 |
Druckverfahren | Thermosublimation/Thermotransfer mit Harzfarbband |
Resolution | 300 dpi (11,8 Punkte/mm) Halbton |
Farben | Bis zu 16,7 Millionen/256 Abstufungen pro Pixel |
Farbband-Optionen | Optionen: benutzerfreundliche (EZ) Wegwerf-Farbbandkassette oder umweltfreundliche und ökonomischere (ECO) Nachfüll-Farbbandkassette. Für die Bestellung weiterer Farbbänder geben Sie bitte die Artikelnummer an, damit wir die Kompatibilität mit Ihrem Druckermodell garantieren können. EZ und ECO Vollfarbe mit Prozessschwarz- und Overlay-Bereich, YMCKO*, 250 Drucke**** Prozess-Grün, -Blau, -Rot und -Weiß, 1000 Drucke Silber und Gold Metallic, 500 Drucke |
Druckgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro Ausweis (K*); 12 Sekunden pro Ausweis (KO*); 24 Sekunden pro Ausweis (YMCKO*) |
Akzeptierte | CR-80 (85,6 mm L x 54 mm B) • CR-79 Selbstklebende Rückseite (84,1 mm L x 52,4 mm B) |
Druckbereich | CR-80 Randlos (85,3 mm L x 53,7 mm B) • CR-79 (83,8 mm L x 51,8 mm B) |
Akzeptierte Kartendicke | 0,229-1,016 mm |
Akzeptierte Kartentypen | PVC- oder Polyester-Karten mit polierter PVC-Oberfläche; Monochromdruck bei 100 % Polyester-Karten erforderlich; Karten mit optischem Speicher mit PVC-Oberfläche; wiederbeschreibbar |
Kapazität der Kartenzuführung | 50 Karten (0,762 mm) |
Kapazität des Kartenauswurfs | Bis zu 30 Karten (0,762 mm) |
Kartenreinigung | Reinigungswalze in die Farbkassette integriert, Reinigungswalze wird automatisch bei Farbbandwechsel ausgetauscht |
Speicher | 32 MB RAM |
Software-Treiber | Windows® XP and Windows Vista® (32 bit & 64 bit); Server 2003 & 2008; Windows® 7; Windows® 8 (32 bit & 64 bit) MAC: OS X 10.5/10.6/10.7/10.8; Linux |
Schnittstelle | USB 2.0 |
Betriebstemperatur | 18° bis 27° C |
Luftfeuchte | 20 bis 80 % nicht kondensierend |
Abmessungen | Kartendrucker für einseitigen Druck: 224 mm H x 348 mm B x 201 mm T |
Gewicht | Kartendrucker für einseitigen Druck: 3,4 kg |
Richtlinien | Sicherheit: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07) und CE; EMV: FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KC |
Umwelteigenschaften | ENERGY STAR® |
Versorgungsspannung | 100-240Vac, 50-60Hz, 1.6 Amps max. |
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Garantie | Drucker – zwei Jahre; Druckkopf – zwei Jahre, unbeschränkter Pass mit UltraCard™ |
Optionen | Druckerreinigungsset; USB; sicheres firmeneigenes System für Verbrauchsmaterial |
Software | Swift ID® eingebettete Ausweiserstellungssoftware, Diagnose-Software FARGO Workbench™ |
Bildschirm | Mehrfarbige Statusanzeigen |
Finden Sie den richtigen ID Kartendrucker / Kodierer für Ihr Unternehmen oder Anwendung
Fargo Drucker Anwendungs-Vergleich PDF-en